機械設備
立型MC | オークマ | MCV-AⅡ | 4000×1500 |
立型MC | オークマ | GENOS M560-V | 1300×560 |
横型MC | 牧野フライス | a81 | 630×630 2PL |
横型MC | 牧野フライス | a81 | 630×630 6PL |
立型MC | 牧野フライス | V77 | 1200×700 |
立型MC | 牧野フライス | V77 | 1200×700 |
横型MC | ニイガタマシンテクノ | HN63C | 630×630 6PL |
横型MC | ニイガタマシンテクノ | HN50B | 500×500 8PL |
横型MC | ニイガタマシンテクノ | EN50B | 500×500 2PL |
横型MC | ニイガタマシンテクノ | EN50B | 500×500 2PL |
横型MC | ニイガタマシンテクノ | PN40A | 400×400 2PL |
立型MC | ニイガタマシンテクノ | VN500 | 750×500 |
立型MC | オークマ | 852V | 2050×850 |
立型MC | DMG森精機 | NV5000 | 1320×600 |
立型MC | DMG森精機 | M-300L | 1600×500 |
立型MC | DMG森精機 | CMX1100V | 1400×560 |
測定器
三次元測定機ミツトヨ | クリスタプラスM7106 |
三次元測定機ミツトヨ | BH706 |
三次元測定機ミツトヨ | クリスタエイペックスC9168 |
三次元測定機ミツトヨ | クリスタエイペックスC9168 |
三次元測定機ミツトヨ | クリスタエイペックスC9168 |
面粗さ形状測定機ミツトヨ | SV-C3000W8 |
三次元デジタイザ | ATOSⅡ Triplescan |
試験機
発光分析装置 | 島津製作所 | PDA-7000 |
引張試験装置 | 島津製作所 | AG-IS 100kN |
ブリネル硬度測定機 | 仲井精機 | NBH-3 |
ロックウエル硬度測定機 | 島津製作所 | TYPE-HR No68319 |
CAD(3D)
CATIA V5 | ダッソーシステムズ | 3台 |
トップソリッド | コダマ | 1台 |
アルミ溶解炉(溶解量1基当り200kg~250Kg)
スパイラル炉 | 北陸テクノ | SP-300SPW | 2基 |
ガス焚定置式堝炉 | 日本ルツボ | AGMK-L200 | 2基 |